Форум про газоны, газонные травы и семена для газона - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
228
Всего сообщений:
9937
Всего тем:
3417
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
2125
Максимум онлайн:
8244 - Ноябрь 13, 2026, 12:54:06 pm
Сегодня онлайн:
4096
Общее количество просмотров:
17835790
Новых пользователей в день (в среднем):
0.16
Среднее количество сообщений в день:
2.91
Среднее количество тем в день:
1.10
Всего разделов:
7
Последний пользователь:
ХипХоп
Пользователей онлайн в день (в среднем):
152.53
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
4249.65

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Roomka
2д 22ч 59м
laran9
2д 12ч 39м
Администратор
1д 16ч 46м
купец
1д 14ч 19м
ХипХоп
22ч 0м
OgrenychLera
21ч 44м
Asmus
21ч 28м
Верони4ка
20ч 24м
занзибарик
18ч 46м
HANNA
10ч 3м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 656 1730 30 8244 9944477
Ноября 2026 21 57 0 8244 656443
Октября 2026 67 170 2 2515 1138749
2026-10-01 4 10 0 360 46254
2026-10-02 2 4 0 330 25337
2026-10-03 0 0 0 383 27141
2026-10-04 2 6 0 487 28948
2026-10-05 7 13 0 820 31113
2026-10-06 0 1 0 1159 20376
2026-10-07 0 0 0 1961 17533
2026-10-08 2 8 0 1527 16522
2026-10-09 2 4 0 1280 35565
2026-10-10 0 2 0 1679 38343
2026-10-11 1 2 0 1850 40070
2026-10-12 2 8 0 1834 37272
2026-10-13 1 1 0 1596 37041
2026-10-14 0 0 0 1507 37647
2026-10-15 3 6 0 1580 38464
2026-10-16 3 7 0 1544 36095
2026-10-17 1 3 0 1424 36168
2026-10-18 3 10 0 1506 38246
2026-10-19 2 6 0 1466 39025
2026-10-20 2 7 0 1493 39279
2026-10-21 3 9 1 1426 34566
2026-10-22 5 16 0 1397 34344
2026-10-23 4 10 0 2036 40277
2026-10-24 1 3 0 2356 74346
2026-10-25 2 6 0 2379 49838
2026-10-26 3 6 0 2273 53365
2026-10-27 2 3 0 2488 50805
2026-10-28 3 6 1 2486 35411
2026-10-29 2 3 0 2515 44524
2026-10-30 2 5 0 2428 26255
2026-10-31 3 5 0 2274 28579
Сентября 2026 66 174 4 3948 317413
Августа 2026 76 204 3 1088 393065
2026-08-01 1 2 0 249 1911
2026-08-02 2 2 0 272 1748
2026-08-03 2 5 0 302 1779
2026-08-04 2 4 0 279 2321
2026-08-05 1 2 0 252 2130
2026-08-06 2 5 0 268 4832
2026-08-07 1 1 0 275 8047
2026-08-08 1 2 1 297 25987
2026-08-09 0 0 0 274 17070
2026-08-10 1 4 0 246 7000
2026-08-11 2 4 0 235 23666
2026-08-12 1 4 0 180 28884
2026-08-13 3 10 0 155 28432
2026-08-14 4 6 0 154 29058
2026-08-15 2 4 0 201 29675
2026-08-16 0 1 0 169 37812
2026-08-17 2 7 0 190 29750
2026-08-18 0 1 0 187 28920
2026-08-19 3 11 0 191 28987
2026-08-20 7 10 0 247 1944
2026-08-21 3 12 0 279 2697
2026-08-22 2 7 0 279 2110
2026-08-23 2 8 0 192 1512
2026-08-24 1 6 1 235 1462
2026-08-25 6 22 0 200 1521
2026-08-26 4 16 0 745 2507
2026-08-27 7 27 0 1088 5120
2026-08-28 1 1 0 748 29042
2026-08-29 8 9 0 702 2828
2026-08-30 3 7 0 302 1959
2026-08-31 2 4 1 332 2354
Июля 2026 63 157 4 702 584664
Июня 2026 61 144 2 758 1192045
2026-06-01 1 4 0 337 161136
2026-06-02 2 9 0 754 11207
2026-06-03 3 6 0 758 8677
2026-06-04 1 2 0 322 165625
2026-06-05 1 2 0 288 29744
2026-06-06 0 1 0 196 29726
2026-06-07 2 6 0 211 26537
2026-06-08 1 4 0 206 15099
2026-06-09 1 1 0 191 1467
2026-06-10 1 4 1 201 1319
2026-06-11 3 4 0 425 161563
2026-06-12 0 0 0 287 160375
2026-06-13 3 12 0 311 164304
2026-06-14 0 0 0 210 136618
2026-06-15 5 10 0 142 6317
2026-06-16 1 2 0 165 39430
2026-06-17 3 6 0 150 1585
2026-06-18 1 2 0 178 26393
2026-06-19 1 1 0 199 1575
2026-06-20 2 6 0 200 5216
2026-06-21 0 0 0 218 6343
2026-06-22 3 5 0 245 1235
2026-06-23 2 8 0 153 1442
2026-06-24 3 7 0 151 1056
2026-06-25 2 3 0 176 2316
2026-06-26 3 9 0 178 15529
2026-06-27 0 1 0 311 5361
2026-06-28 3 7 0 312 2122
2026-06-29 8 13 0 321 1415
2026-06-30 5 9 1 302 1313
Мая 2026 55 141 1 5350 2020745
2026-05-01 1 3 0 216 26348
2026-05-02 0 0 0 248 28044
2026-05-03 1 2 0 187 27350
2026-05-04 2 9 0 180 28826
2026-05-05 1 1 0 141 13845
2026-05-06 0 0 0 130 9974
2026-05-07 0 1 0 154 4712
2026-05-08 3 6 0 5350 79498
2026-05-09 1 1 0 144 1382
2026-05-10 1 4 0 150 2532
2026-05-11 2 8 0 144 1301
2026-05-12 3 8 0 165 2931
2026-05-13 1 5 0 214 1223
2026-05-14 3 12 0 192 1407
2026-05-15 1 4 0 160 2485
2026-05-16 1 4 0 244 10879
2026-05-17 0 0 0 169 3785
2026-05-18 2 2 1 187 4469
2026-05-19 3 4 0 194 21273
2026-05-20 4 5 0 142 16750
2026-05-21 0 1 0 266 19484
2026-05-22 2 2 0 453 107202
2026-05-23 2 5 0 272 185506
2026-05-24 2 2 0 288 187610
2026-05-25 3 4 0 213 189241
2026-05-26 3 7 0 280 188723
2026-05-27 4 18 0 266 174897
2026-05-28 3 10 0 189 163769
2026-05-29 1 3 0 184 188581
2026-05-30 3 6 0 193 165453
2026-05-31 2 4 0 232 161265
Апреля 2026 52 155 4 1539 1050973
2026-04-01 0 3 0 1539 53685
2026-04-02 1 3 0 514 31222
2026-04-03 5 15 0 420 2065
2026-04-04 3 3 0 504 2309
2026-04-05 0 1 0 507 62378
2026-04-06 0 1 0 336 16074
2026-04-07 2 5 0 547 45529
2026-04-08 1 4 0 473 7630
2026-04-09 3 8 0 620 23400
2026-04-10 2 6 0 481 8438
2026-04-11 0 0 0 623 15347
2026-04-12 2 6 0 767 17398
2026-04-13 0 0 0 674 13146
2026-04-14 2 8 0 332 27338
2026-04-15 3 11 0 673 29176
2026-04-16 2 5 0 672 19845
2026-04-17 1 5 0 849 33915
2026-04-18 1 4 0 938 109709
2026-04-19 1 1 0 742 14627
2026-04-20 0 0 0 608 30190
2026-04-21 1 4 1 404 190656
2026-04-22 2 6 0 830 192543
2026-04-23 3 9 0 812 23710
2026-04-24 3 4 2 233 7528
2026-04-25 3 7 0 691 10139
2026-04-26 2 9 0 339 4334
2026-04-27 0 4 0 292 8960
2026-04-28 2 7 0 320 13700
2026-04-29 2 4 0 268 21057
2026-04-30 5 12 1 235 14925
Марта 2026 66 189 7 597 1874563
2026-03-01 1 5 0 287 26083
2026-03-02 0 2 0 249 29911
2026-03-03 4 13 0 279 47208
2026-03-04 3 11 1 252 25672
2026-03-05 2 6 0 262 32012
2026-03-06 1 3 2 252 22781
2026-03-07 0 0 0 272 31221
2026-03-08 4 7 0 183 26795
2026-03-09 0 2 0 219 24544
2026-03-10 4 9 0 224 23778
2026-03-11 0 2 0 233 41348
2026-03-12 2 4 0 230 39179
2026-03-13 6 17 0 254 38229
2026-03-14 3 7 0 247 64341
2026-03-15 1 2 0 267 173627
2026-03-16 3 8 1 311 174374
2026-03-17 1 5 0 236 160464
2026-03-18 1 3 0 267 182251
2026-03-19 2 2 0 314 175861
2026-03-20 2 6 0 328 70072
2026-03-21 1 1 0 404 8058
2026-03-22 2 6 0 268 4425
2026-03-23 13 18 0 353 36335
2026-03-24 1 5 0 421 24564
2026-03-25 2 11 0 447 28026
2026-03-26 2 13 3 542 19091
2026-03-27 3 13 0 461 30720
2026-03-28 0 0 0 597 170950
2026-03-29 1 1 0 393 124445
2026-03-30 1 2 0 376 15352
2026-03-31 0 5 0 579 2846
Февраля 2026 60 152 0 318 544604
Января 2026 69 187 3 336 171213
* 2025 1023 2700 63 1508 1681978
Декабря 2025 78 190 3 326 158650
2025-12-01 4 8 1 291 50418
2025-12-02 2 2 0 326 2900
2025-12-03 3 8 0 263 3011
2025-12-04 3 8 0 262 4363
2025-12-05 4 12 0 275 2354
2025-12-06 1 5 0 291 19676
2025-12-07 2 4 0 274 3562
2025-12-08 3 7 0 279 3476
2025-12-09 1 1 0 226 6234
2025-12-10 3 6 0 208 2678
2025-12-11 3 9 1 246 3093
2025-12-12 2 4 0 173 1819
2025-12-13 1 1 0 221 3016
2025-12-14 1 1 1 226 1883
2025-12-15 2 4 0 228 3199
2025-12-16 2 3 0 204 2635
2025-12-17 5 12 0 227 3596
2025-12-18 3 8 0 198 2370
2025-12-19 0 1 0 215 3626
2025-12-20 6 10 0 231 2739
2025-12-21 3 6 0 215 2081
2025-12-22 4 10 0 218 2727
2025-12-23 0 2 0 197 2157
2025-12-24 4 12 0 217 2728
2025-12-25 1 1 0 183 2291
2025-12-26 3 11 0 214 2668
2025-12-27 0 0 0 234 4615
2025-12-28 1 4 0 243 2404
2025-12-29 8 24 0 213 2589
2025-12-30 3 6 0 231 2762
2025-12-31 0 0 0 199 4980
Ноября 2025 100 261 6 1206 342706
2025-11-01 1 2 0 443 1997
2025-11-02 5 10 0 614 2241
2025-11-03 4 11 0 1206 2958
2025-11-04 0 3 0 393 2514
2025-11-05 4 9 1 204 2265
2025-11-06 3 10 1 242 1762
2025-11-07 0 0 0 161 1179
2025-11-08 4 8 0 123 3151
2025-11-09 2 2 0 147 3575
2025-11-10 4 8 1 148 3660
2025-11-11 0 0 0 175 3254
2025-11-12 3 12 0 140 3249
2025-11-13 1 1 0 176 4394
2025-11-14 4 12 0 620 6347
2025-11-15 6 16 0 310 2904
2025-11-16 2 6 0 167 1871
2025-11-17 6 17 0 204 2309
2025-11-18 3 10 0 178 2479
2025-11-19 4 10 0 223 10650
2025-11-20 3 9 0 175 5925
2025-11-21 3 13 0 193 3592
2025-11-22 2 3 1 220 12726
2025-11-23 3 5 0 214 165184
2025-11-24 4 14 0 206 48026
2025-11-25 8 17 0 222 2672
2025-11-26 4 12 0 215 2180
2025-11-27 6 18 0 278 2799
2025-11-28 5 10 1 207 2012
2025-11-29 4 8 1 304 2950
2025-11-30 2 5 0 279 31881
Октября 2025 71 171 2 1508 357335
Сентября 2025 80 184 4 387 88798
2025-09-01 1 2 0 212 2492
2025-09-02 1 1 0 252 3572
2025-09-03 2 6 0 280 3312
2025-09-04 2 3 1 328 3685
2025-09-05 8 14 1 283 4069
2025-09-06 1 1 0 311 4831
2025-09-07 2 4 0 285 3340
2025-09-08 5 11 0 226 2800
2025-09-09 2 5 0 341 5343
2025-09-10 2 5 0 305 2892
2025-09-11 0 1 0 132 2226
2025-09-12 1 1 0 172 2473
2025-09-13 2 8 0 178 2250
2025-09-14 0 1 0 363 3510
2025-09-15 3 9 0 326 4759
2025-09-16 3 9 0 326 2929
2025-09-17 1 5 0 331 3651
2025-09-18 2 5 0 182 2175
2025-09-19 4 12 0 198 2444
2025-09-20 0 0 0 335 2885
2025-09-21 4 4 0 387 2006
2025-09-22 3 5 0 295 3016
2025-09-23 2 2 0 316 2841
2025-09-24 5 14 1 299 2745
2025-09-25 5 10 0 136 1352
2025-09-26 3 8 1 344 2824
2025-09-27 1 7 0 177 1173
2025-09-28 3 5 0 327 2642
2025-09-29 11 22 0 232 1701
2025-09-30 1 4 0 310 2860
Августа 2025 82 208 8 273 156858
Июля 2025 117 282 7 233 104766
2025-07-01 6 13 0 134 2759
2025-07-02 7 14 0 150 2666
2025-07-03 4 13 0 153 2289
2025-07-04 5 13 0 168 8867
2025-07-05 0 1 0 167 7911
2025-07-06 3 6 2 163 2361
2025-07-07 6 10 0 166 2936
2025-07-08 2 4 0 171 2243
2025-07-09 2 6 0 152 2217
2025-07-10 3 7 0 154 14353
2025-07-11 6 9 0 166 2765
2025-07-12 1 1 0 169 2409
2025-07-13 2 2 0 165 2444
2025-07-14 4 9 1 175 2924
2025-07-15 5 11 1 191 2788
2025-07-16 1 3 0 206 3063
2025-07-17 6 16 0 198 2487
2025-07-18 4 9 2 203 2014
2025-07-19 1 3 0 233 2706
2025-07-20 1 3 0 190 2623
2025-07-21 4 14 1 223 2862
2025-07-22 4 12 0 203 2803
2025-07-23 11 25 0 210 2707
2025-07-24 4 12 0 224 3503
2025-07-25 4 14 0 210 2782
2025-07-26 2 7 0 209 3502
2025-07-27 6 15 0 191 2321
2025-07-28 1 8 0 192 2224
2025-07-29 4 6 0 178 2027
2025-07-30 6 14 0 217 2681
2025-07-31 2 2 0 195 2529
Июня 2025 77 243 7 250 58305
2025-06-01 3 9 0 177 1979
2025-06-02 1 5 0 202 2311
2025-06-03 2 9 0 231 2505
2025-06-04 2 8 0 220 2180
2025-06-05 3 9 0 250 3052
2025-06-06 1 7 3 183 2682
2025-06-07 0 0 1 192 2020
2025-06-08 6 18 0 204 2080
2025-06-09 3 11 0 187 2029
2025-06-10 3 10 1 169 1642
2025-06-11 2 11 0 172 1794
2025-06-12 2 7 0 146 1513
2025-06-13 2 7 0 190 1695
2025-06-14 2 3 0 152 1394
2025-06-15 2 4 0 149 1434
2025-06-16 5 7 1 165 1702
2025-06-17 2 6 1 134 1487
2025-06-18 2 9 0 159 1512
2025-06-19 5 13 0 158 1660
2025-06-20 4 8 0 153 1783
2025-06-21 1 4 0 161 1731
2025-06-22 2 9 0 148 1928
2025-06-23 6 18 0 155 1861
2025-06-24 4 12 0 153 2117
2025-06-25 2 10 0 161 2130
2025-06-26 0 2 0 158 1811
2025-06-27 2 4 0 134 1669
2025-06-28 2 6 0 149 2135
2025-06-29 5 14 0 144 2311
2025-06-30 1 3 0 144 2158
Мая 2025 99 251 5 331 83225
Апреля 2025 77 218 5 427 104224
Марта 2025 82 215 6 229 91007
2025-03-01 1 3 2 172 2035
2025-03-02 5 8 0 171 1863
2025-03-03 4 9 0 156 1800
2025-03-04 2 7 1 160 2633
2025-03-05 4 7 0 186 7865
2025-03-06 2 8 0 150 1624
2025-03-07 3 10 0 152 2249
2025-03-08 1 5 0 142 1875
2025-03-09 4 10 0 196 1979
2025-03-10 1 8 0 229 5468
2025-03-11 2 9 0 207 2520
2025-03-12 4 10 1 200 1799
2025-03-13 4 11 0 193 1804
2025-03-14 4 8 0 150 1681
2025-03-15 1 2 0 157 1602
2025-03-16 0 1 0 176 6521
2025-03-17 1 2 0 157 1599
2025-03-18 4 13 1 125 1573
2025-03-19 6 9 0 164 1914
2025-03-20 4 11 0 165 1927
2025-03-21 3 4 0 173 4242
2025-03-22 1 5 0 176 7291
2025-03-23 4 13 0 182 1941
2025-03-24 1 1 0 156 1623
2025-03-25 0 4 0 171 1961
2025-03-26 1 1 0 172 2638
2025-03-27 4 9 0 174 2489
2025-03-28 1 2 1 177 2724
2025-03-29 3 6 0 180 8923
2025-03-30 1 6 0 219 2228
2025-03-31 6 13 0 166 2616
Февраля 2025 79 252 8 186 67152
2025-02-01 1 3 0 147 1973
2025-02-02 2 11 2 145 1833
2025-02-03 4 8 0 145 1453
2025-02-04 2 10 2 147 2443
2025-02-05 3 13 0 159 5196
2025-02-06 2 7 1 136 1672
2025-02-07 3 15 0 139 1756
2025-02-08 2 6 0 140 3501
2025-02-09 0 0 0 135 1461
2025-02-10 3 7 0 155 5016
2025-02-11 1 6 0 153 2719
2025-02-12 1 2 0 140 1248
2025-02-13 2 9 0 138 1733
2025-02-14 6 11 0 134 1458
2025-02-15 2 8 0 166 3874
2025-02-16 2 6 0 146 5930
2025-02-17 3 7 0 128 1573
2025-02-18 5 15 1 128 1452
2025-02-19 3 16 0 166 1861
2025-02-20 7 15 0 153 1959
2025-02-21 3 4 0 136 1597
2025-02-22 2 7 0 151 3134
2025-02-23 5 18 1 127 1734
2025-02-24 3 6 0 150 1719
2025-02-25 4 12 0 162 1716
2025-02-26 2 9 1 133 1592
2025-02-27 1 7 0 166 3384
2025-02-28 5 14 0 186 2165
Января 2025 81 225 2 196 68952
* 2024 769 2435 71 776 1182989
Декабря 2024 80 236 5 776 88424
2024-12-01 2 3 0 183 1660
2024-12-02 1 3 0 227 1823
2024-12-03 1 7 0 232 1640
2024-12-04 5 8 0 726 2967
2024-12-05 6 18 0 776 7070
2024-12-06 2 3 0 337 2169
2024-12-07 1 2 1 625 3125
2024-12-08 3 10 0 658 4512
2024-12-09 2 6 0 739 4515
2024-12-10 4 13 0 684 5129
2024-12-11 1 2 0 155 1882
2024-12-12 2 6 0 190 1647
2024-12-13 1 4 0 170 1676
2024-12-14 1 7 0 200 3595
2024-12-15 2 2 0 144 1287
2024-12-16 3 14 0 334 4252
2024-12-17 6 12 0 306 2474
2024-12-18 2 5 0 246 2380
2024-12-19 2 7 0 142 3041
2024-12-20 4 18 0 137 1783
2024-12-21 1 2 0 144 2017
2024-12-22 2 6 0 140 2080
2024-12-23 3 9 0 147 2178
2024-12-24 1 4 0 151 2445
2024-12-25 5 12 0 145 6165
2024-12-26 2 3 3 151 2545
2024-12-27 4 12 0 130 2376
2024-12-28 5 16 0 168 2542
2024-12-29 4 11 0 178 2541
2024-12-30 2 7 1 141 2287
2024-12-31 0 4 0 133 2621
Ноября 2024 68 217 2 195 62309
Октября 2024 68 185 7 538 70047
2024-10-01 0 4 0 341 1385
2024-10-02 2 3 0 131 1451
2024-10-03 1 2 0 119 1145
2024-10-04 0 2 0 104 1116
2024-10-05 1 1 0 376 3834
2024-10-06 2 5 0 393 1889
2024-10-07 3 6 1 106 1461
2024-10-08 1 1 0 126 1534
2024-10-09 1 2 0 524 7850
2024-10-10 6 9 0 538 6102
2024-10-11 6 18 0 113 3037
2024-10-12 1 4 0 113 1455
2024-10-13 3 9 0 119 3508
2024-10-14 1 4 0 131 1589
2024-10-15 3 12 0 123 1289
2024-10-16 2 2 1 118 1186
2024-10-17 0 0 1 117 2333
2024-10-18 2 5 0 141 3436
2024-10-19 1 5 0 116 1034
2024-10-20 2 5 1 147 1369
2024-10-21 0 2 0 112 1169
2024-10-22 1 2 1 155 1402
2024-10-23 3 10 1 145 2286
2024-10-24 6 16 1 177 3020
2024-10-25 4 14 0 143 1575
2024-10-26 0 0 0 284 2693
2024-10-27 5 9 0 309 2629
2024-10-28 3 10 0 181 1773
2024-10-29 5 12 0 275 2558
2024-10-30 2 7 0 184 1642
2024-10-31 1 4 0 107 1297
Сентября 2024 61 209 4 363 90570
2024-09-01 0 0 0 122 3242
2024-09-02 0 2 0 104 1111
2024-09-03 0 1 0 109 718
2024-09-04 2 5 2 108 881
2024-09-05 0 8 0 114 925
2024-09-06 1 5 1 103 760
2024-09-07 1 3 0 129 3916
2024-09-08 0 0 0 133 918
2024-09-09 1 4 1 126 893
2024-09-10 0 1 0 127 869
2024-09-11 2 7 0 116 1091
2024-09-12 1 2 0 121 2232
2024-09-13 3 5 0 133 1029
2024-09-14 2 6 0 125 1220
2024-09-15 1 4 0 132 1061
2024-09-16 1 5 0 147 1081
2024-09-17 1 5 0 141 1411
2024-09-18 7 28 0 172 4211
2024-09-19 0 0 0 164 1810
2024-09-20 1 1 0 127 1545
2024-09-21 2 12 0 122 1412
2024-09-22 4 14 0 139 1882
2024-09-23 3 12 0 154 1890
2024-09-24 4 15 0 122 4475
2024-09-25 2 4 0 161 1674
2024-09-26 2 5 0 177 2013
2024-09-27 6 21 0 163 1717
2024-09-28 5 12 0 132 1708
2024-09-29 2 6 0 327 21642
2024-09-30 7 16 0 363 21233
Августа 2024 66 188 5 256 60309
2024-08-01 4 7 0 130 4005
2024-08-02 1 8 0 139 3115
2024-08-03 0 2 0 127 1440
2024-08-04 4 5 0 139 2862
2024-08-05 2 6 0 132 1579
2024-08-06 1 2 0 120 1619
2024-08-07 0 3 0 122 1144
2024-08-08 1 5 0 128 1181
2024-08-09 4 12 0 132 3694
2024-08-10 3 7 0 118 1251
2024-08-11 3 8 0 124 1108
2024-08-12 2 6 1 118 1145
2024-08-13 1 5 0 123 1232
2024-08-14 4 9 0 114 1322
2024-08-15 4 8 0 148 5522
2024-08-16 1 8 0 151 1001
2024-08-17 3 6 0 133 1022
2024-08-18 2 8 0 171 1358
2024-08-19 4 16 1 218 5525
2024-08-20 1 5 2 163 1423
2024-08-21 0 0 0 151 2240
2024-08-22 0 0 0 138 3224
2024-08-23 1 2 1 112 942
2024-08-24 2 6 0 134 999
2024-08-25 3 9 0 126 1065
2024-08-26 0 0 0 146 3771
2024-08-27 2 10 0 140 1178
2024-08-28 2 9 0 256 1580
2024-08-29 6 9 0 117 916
2024-08-30 3 5 0 121 1041
2024-08-31 2 2 0 127 805
Июля 2024 75 244 4 326 64444
2024-07-01 1 6 0 121 2117
2024-07-02 0 4 1 164 1625
2024-07-03 7 12 1 171 2061
2024-07-04 1 3 0 147 1770
2024-07-05 0 1 0 294 4263
2024-07-06 1 5 0 286 2477
2024-07-07 6 15 0 134 4490
2024-07-08 1 1 0 170 1503
2024-07-09 0 0 0 161 1083
2024-07-10 2 4 0 121 2925
2024-07-11 3 10 0 225 3781
2024-07-12 0 3 1 147 1539
2024-07-13 1 2 1 189 1401
2024-07-14 2 7 0 254 1772
2024-07-15 1 3 0 259 3985
2024-07-16 1 4 0 206 2635
2024-07-17 3 8 0 326 2844
2024-07-18 2 6 0 194 1777
2024-07-19 3 6 0 150 1111
2024-07-20 2 6 0 209 1353
2024-07-21 1 3 0 177 1177
2024-07-22 5 12 0 155 1178
2024-07-23 2 10 0 174 1448
2024-07-24 3 12 0 165 2799
2024-07-25 5 20 0 121 1993
2024-07-26 6 26 0 126 1876
2024-07-27 3 14 0 141 1662
2024-07-28 3 14 0 116 1573
2024-07-29 2 7 0 129 1308
2024-07-30 4 9 0 141 1482
2024-07-31 4 11 0 170 1436
Июня 2024 77 230 4 369 118568
2024-06-01 2 5 0 275 6401
2024-06-02 1 2 1 256 3603
2024-06-03 5 14 0 280 5413
2024-06-04 1 2 1 318 13205
2024-06-05 2 3 0 338 5710
2024-06-06 4 12 0 343 7207
2024-06-07 1 2 1 352 6620
2024-06-08 3 9 0 231 2830
2024-06-09 2 3 0 226 2517
2024-06-10 4 14 0 228 2735
2024-06-11 1 1 0 259 1835
2024-06-12 5 13 0 252 2991
2024-06-13 6 13 0 205 2644
2024-06-14 1 7 0 236 3359
2024-06-15 1 2 0 217 2900
2024-06-16 4 8 0 200 3454
2024-06-17 3 9 1 238 3581
2024-06-18 3 12 0 369 6162
2024-06-19 0 0 0 228 5019
2024-06-20 1 2 0 212 2515
2024-06-21 2 7 0 251 3677
2024-06-22 1 4 0 322 3476
2024-06-23 3 8 0 265 2769
2024-06-24 2 5 0 313 3901
2024-06-25 3 13 0 298 3136
2024-06-26 4 9 0 249 1881
2024-06-27 4 9 0 233 2338
2024-06-28 3 19 0 249 2235
2024-06-29 4 17 0 180 1924
2024-06-30 1 6 0 123 2530
Мая 2024 55 168 9 537 226654
2024-05-01 1 2 0 159 1203
2024-05-02 1 9 0 210 21256
2024-05-03 2 4 0 261 3658
2024-05-04 2 3 0 334 2423
2024-05-05 0 2 0 183 1526
2024-05-06 0 0 0 166 1744
2024-05-07 0 0 1 130 1097
2024-05-08 4 11 0 131 1189
2024-05-09 1 5 1 140 1860
2024-05-10 4 10 0 167 2998
2024-05-11 1 2 0 395 2321
2024-05-12 2 6 0 450 13685
2024-05-13 1 1 0 485 3715
2024-05-14 0 1 0 133 3454
2024-05-15 0 0 0 131 872
2024-05-16 3 9 2 104 951
2024-05-17 3 7 0 107 907
2024-05-18 0 0 0 135 1075
2024-05-19 3 7 0 128 987
2024-05-20 1 5 0 97 861
2024-05-21 2 7 0 104 908
2024-05-22 1 6 0 122 1118
2024-05-23 2 6 1 142 3525
2024-05-24 2 5 0 246 2281
2024-05-25 2 5 2 248 2956
2024-05-26 1 1 0 315 29733
2024-05-27 4 10 0 537 55549
2024-05-28 5 18 1 466 17875
2024-05-29 2 10 1 335 20804
2024-05-30 1 7 0 338 16376
2024-05-31 4 9 0 261 7747
Апреля 2024 59 196 17 585 254939
2024-04-01 1 4 1 91 1212
2024-04-02 1 5 0 102 1571
2024-04-03 1 4 0 94 913
2024-04-04 0 1 1 194 4258
2024-04-05 0 2 0 147 5170
2024-04-06 1 1 0 157 4852
2024-04-07 1 2 0 119 1267
2024-04-08 0 1 0 205 2415
2024-04-09 4 7 2 124 1274
2024-04-10 1 3 0 133 3963
2024-04-11 1 2 1 128 1469
2024-04-12 3 8 1 145 3972
2024-04-13 4 6 2 128 2148
2024-04-14 1 6 0 96 1439
2024-04-15 3 11 2 129 3275
2024-04-16 1 6 2 177 1875
2024-04-17 1 1 0 178 2489
2024-04-18 2 9 0 413 5577
2024-04-19 1 5 1 553 15340
2024-04-20 1 5 0 585 33817
2024-04-21 1 5 0 163 38570
2024-04-22 2 9 0 120 6347
2024-04-23 5 18 1 289 18681
2024-04-24 2 10 0 289 27279
2024-04-25 4 10 1 520 38687
2024-04-26 3 9 0 558 11219
2024-04-27 2 2 0 311 3320
2024-04-28 4 20 0 321 4544
2024-04-29 3 7 2 350 6071
2024-04-30 5 17 0 241 1925
Марта 2024 47 169 6 587 51975
2024-03-01 1 8 0 111 881
2024-03-02 0 0 0 84 2956
2024-03-03 3 10 0 86 1362
2024-03-04 1 2 0 83 3146
2024-03-05 1 5 0 95 3316
2024-03-06 1 5 0 98 1808
2024-03-07 2 4 1 103 1054
2024-03-08 1 4 0 74 836
2024-03-09 0 1 0 92 1025
2024-03-10 0 1 0 116 1113
2024-03-11 1 3 1 69 648
2024-03-12 3 6 0 96 1419
2024-03-13 1 1 1 75 1111
2024-03-14 5 12 0 103 1402
2024-03-15 2 5 0 93 1559
2024-03-16 1 1 0 92 2287
2024-03-17 1 7 0 82 903
2024-03-18 3 6 0 100 1440
2024-03-19 1 5 0 110 1357
2024-03-20 0 1 1 91 862
2024-03-21 1 8 0 81 1333
2024-03-22 3 14 0 96 2638
2024-03-23 1 1 0 86 826
2024-03-24 3 7 0 72 950
2024-03-25 2 6 0 80 969
2024-03-26 3 17 0 107 1113
2024-03-27 2 8 0 82 762
2024-03-28 0 5 0 348 4050
2024-03-29 3 11 2 587 5428
2024-03-30 0 1 0 96 2374
2024-03-31 1 4 0 100 1047
Февраля 2024 65 204 4 192 34944
2024-02-01 1 2 0 96 955
2024-02-02 3 7 0 129 1210
2024-02-03 2 6 0 93 964
2024-02-04 3 6 0 177 1557
2024-02-05 4 15 0 192 1018
2024-02-06 2 4 1 91 1269
2024-02-07 2 5 0 90 1129
2024-02-08 2 9 0 98 1282
2024-02-09 3 6 0 98 1232
2024-02-10 3 8 0 87 1006
2024-02-11 3 11 0 99 1079
2024-02-12 1 3 0 115 972
2024-02-13 0 2 0 100 2296
2024-02-14 2 7 0 96 1002
2024-02-15 3 7 0 182 2301
2024-02-16 2 6 0 104 1000
2024-02-17 3 5 0 85 874
2024-02-18 3 15 0 99 939
2024-02-19 4 13 0 94 1218
2024-02-20 2 4 1 83 877
2024-02-21 2 9 0 87 1207
2024-02-22 3 11 0 85 877
2024-02-23 1 4 0 94 837
2024-02-24 2 9 0 105 1142
2024-02-25 1 1 0 104 904
2024-02-26 0 1 1 109 1021
2024-02-27 2 8 0 97 2423
2024-02-28 2 8 1 108 1135
2024-02-29 4 12 0 103 1218
Января 2024 48 189 4 221 59806
2024-01-01 0 0 0 77 912
2024-01-02 2 8 0 86 1490
2024-01-03 3 10 0 112 2548
2024-01-04 1 6 0 113 1431
2024-01-05 0 2 0 101 1113
2024-01-06 1 2 0 105 1162
2024-01-07 1 6 0 127 1128
