Уважаемые партнеры!
Офис и склад находится по адресу: пр.Победы, 82-А
(парк "НИВКИ", метро "Берестейская")
Добро пожаловать! www.gazon.ua
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
452 | 1279 | 31 | 427 | 444874 |
![]() |
34 | 118 | 5 | 250 | 30314 |
![]() |
99 | 251 | 5 | 331 | 83225 |
![]() |
77 | 218 | 5 | 427 | 104224 |
![]() |
82 | 215 | 6 | 229 | 91007 |
![]() |
79 | 252 | 8 | 186 | 67152 |
![]() |
81 | 225 | 2 | 196 | 68952 |
![]() |
769 | 2435 | 71 | 776 | 1182989 |
![]() |
80 | 236 | 5 | 776 | 88424 |
![]() |
68 | 217 | 2 | 195 | 62309 |
![]() |
68 | 185 | 7 | 538 | 70047 |
![]() |
61 | 209 | 4 | 363 | 90570 |
![]() |
66 | 188 | 5 | 256 | 60309 |
![]() |
75 | 244 | 4 | 326 | 64444 |
![]() |
77 | 230 | 4 | 369 | 118568 |
![]() |
55 | 168 | 9 | 537 | 226654 |
![]() |
59 | 196 | 17 | 585 | 254939 |
![]() |
47 | 169 | 6 | 587 | 51975 |
![]() |
65 | 204 | 4 | 192 | 34944 |
![]() |
48 | 189 | 4 | 221 | 59806 |
![]() |
367 | 1476 | 52 | 1469 | 721000 |
![]() |
57 | 177 | 5 | 199 | 50028 |
![]() |
52 | 200 | 5 | 227 | 60105 |
![]() |
34 | 145 | 0 | 205 | 43743 |
![]() |
32 | 123 | 9 | 170 | 48602 |
![]() |
22 | 90 | 6 | 203 | 40761 |
![]() |
26 | 123 | 5 | 172 | 49577 |
![]() |
28 | 128 | 11 | 223 | 55001 |
2023-06-01 | 0 | 9 | 0 | 141 | 1441 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1415 |
2023-06-03 | 0 | 1 | 0 | 223 | 3426 |
2023-06-04 | 0 | 1 | 1 | 179 | 3913 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1970 |
2023-06-06 | 1 | 4 | 0 | 127 | 1137 |
2023-06-07 | 1 | 2 | 0 | 124 | 1751 |
2023-06-08 | 1 | 3 | 1 | 132 | 3922 |
2023-06-09 | 1 | 8 | 0 | 124 | 2174 |
2023-06-10 | 0 | 1 | 3 | 153 | 2053 |
2023-06-11 | 2 | 5 | 0 | 138 | 1546 |
2023-06-12 | 1 | 3 | 1 | 179 | 3429 |
2023-06-13 | 4 | 12 | 3 | 128 | 2033 |
2023-06-14 | 1 | 6 | 0 | 126 | 1445 |
2023-06-15 | 2 | 7 | 0 | 118 | 1324 |
2023-06-16 | 1 | 3 | 0 | 132 | 1248 |
2023-06-17 | 0 | 1 | 0 | 122 | 1119 |
2023-06-18 | 2 | 6 | 0 | 123 | 1157 |
2023-06-19 | 1 | 9 | 0 | 145 | 1633 |
2023-06-20 | 0 | 3 | 1 | 151 | 1717 |
2023-06-21 | 1 | 7 | 0 | 140 | 1716 |
2023-06-22 | 0 | 2 | 0 | 117 | 1309 |
2023-06-23 | 1 | 2 | 0 | 118 | 1262 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1074 |
2023-06-25 | 2 | 6 | 0 | 119 | 1760 |
2023-06-26 | 2 | 8 | 0 | 127 | 1848 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1784 |
2023-06-28 | 1 | 10 | 0 | 118 | 1633 |
2023-06-29 | 2 | 8 | 1 | 116 | 1471 |
2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 114 | 1291 |
![]() |
21 | 96 | 1 | 209 | 58341 |
![]() |
24 | 117 | 2 | 263 | 75881 |
![]() |
34 | 122 | 3 | 281 | 96615 |
![]() |
18 | 77 | 3 | 172 | 44712 |
![]() |
19 | 78 | 2 | 1469 | 97634 |
![]() |
151 | 700 | 78 | 352 | 1095499 |
![]() |
13 | 66 | 5 | 114 | 87450 |
![]() |
20 | 64 | 8 | 142 | 86327 |
![]() |
19 | 85 | 12 | 331 | 119882 |
![]() |
13 | 60 | 11 | 352 | 139557 |
![]() |
7 | 54 | 8 | 110 | 104075 |
![]() |
21 | 89 | 5 | 141 | 94971 |
![]() |
10 | 45 | 2 | 111 | 92367 |
![]() |
6 | 34 | 2 | 117 | 70189 |
![]() |
7 | 23 | 1 | 78 | 57287 |
![]() |
8 | 35 | 4 | 69 | 96980 |
![]() |
5 | 53 | 10 | 81 | 79076 |
![]() |
22 | 92 | 10 | 82 | 67338 |
![]() |
345 | 1217 | 93 | 140 | 912500 |
![]() |
23 | 97 | 7 | 92 | 82449 |
2021-12-01 | 1 | 4 | 0 | 69 | 1725 |
2021-12-02 | 0 | 2 | 0 | 67 | 1534 |
2021-12-03 | 0 | 1 | 1 | 60 | 2437 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2813 |
2021-12-05 | 1 | 1 | 0 | 57 | 3963 |
2021-12-06 | 2 | 4 | 0 | 80 | 11797 |
2021-12-07 | 1 | 4 | 0 | 76 | 1564 |
2021-12-08 | 0 | 3 | 0 | 73 | 4039 |
2021-12-09 | 3 | 8 | 2 | 74 | 5463 |
2021-12-10 | 1 | 5 | 0 | 66 | 2555 |
2021-12-11 | 1 | 2 | 0 | 51 | 771 |
2021-12-12 | 1 | 5 | 0 | 70 | 1002 |
2021-12-13 | 1 | 7 | 0 | 70 | 2885 |
2021-12-14 | 1 | 6 | 0 | 78 | 2516 |
2021-12-15 | 0 | 3 | 2 | 70 | 3184 |
2021-12-16 | 1 | 2 | 0 | 75 | 1487 |
2021-12-17 | 1 | 5 | 0 | 75 | 3693 |
2021-12-18 | 2 | 5 | 0 | 64 | 1284 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1430 |
2021-12-20 | 0 | 2 | 0 | 68 | 1369 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4973 |
2021-12-22 | 1 | 3 | 0 | 67 | 4736 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2347 |
2021-12-24 | 1 | 6 | 1 | 92 | 1607 |
2021-12-25 | 1 | 5 | 0 | 64 | 1160 |
2021-12-26 | 0 | 1 | 0 | 65 | 1577 |
2021-12-27 | 0 | 3 | 0 | 63 | 1474 |
2021-12-28 | 2 | 6 | 0 | 69 | 1384 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2301 |
2021-12-30 | 1 | 2 | 1 | 59 | 1821 |
2021-12-31 | 0 | 2 | 0 | 54 | 1558 |
![]() |
31 | 102 | 14 | 97 | 56358 |
![]() |
21 | 74 | 12 | 120 | 87036 |
![]() |
26 | 100 | 4 | 84 | 52743 |
![]() |
32 | 112 | 7 | 102 | 68001 |
![]() |
27 | 89 | 11 | 120 | 52162 |
![]() |
28 | 100 | 6 | 117 | 107555 |
![]() |
40 | 137 | 8 | 140 | 114292 |
![]() |
23 | 97 | 4 | 135 | 111133 |
![]() |
35 | 112 | 6 | 114 | 54851 |
![]() |
30 | 111 | 8 | 88 | 67537 |
![]() |
29 | 86 | 6 | 87 | 58383 |
![]() |
131 | 520 | 74 | 555 | 751093 |
![]() |
33 | 115 | 10 | 103 | 58040 |
![]() |
11 | 45 | 4 | 136 | 62807 |
![]() |
25 | 86 | 6 | 555 | 135931 |
2020-10-01 | 0 | 1 | 0 | 108 | 1680 |
2020-10-02 | 2 | 3 | 0 | 94 | 1396 |
2020-10-03 | 0 | 2 | 0 | 122 | 4282 |
2020-10-04 | 1 | 3 | 0 | 103 | 37363 |
2020-10-05 | 0 | 2 | 0 | 108 | 2948 |
2020-10-06 | 0 | 1 | 0 | 104 | 1715 |
2020-10-07 | 0 | 1 | 0 | 108 | 1453 |
2020-10-08 | 1 | 1 | 0 | 106 | 2219 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2515 |
2020-10-10 | 0 | 1 | 0 | 97 | 1612 |
2020-10-11 | 1 | 1 | 0 | 105 | 1615 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2545 |
2020-10-13 | 0 | 1 | 0 | 99 | 5445 |
2020-10-14 | 1 | 1 | 0 | 104 | 2655 |
2020-10-15 | 2 | 4 | 0 | 116 | 2092 |
2020-10-16 | 0 | 3 | 0 | 114 | 2007 |
2020-10-17 | 0 | 1 | 0 | 111 | 2347 |
2020-10-18 | 0 | 1 | 0 | 111 | 1981 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3102 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3716 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2135 |
2020-10-22 | 2 | 6 | 0 | 555 | 10687 |
2020-10-23 | 3 | 12 | 1 | 113 | 3222 |
2020-10-24 | 1 | 2 | 0 | 125 | 5202 |
2020-10-25 | 1 | 3 | 1 | 148 | 5711 |
2020-10-26 | 0 | 3 | 0 | 135 | 5257 |
2020-10-27 | 5 | 8 | 3 | 122 | 4176 |
2020-10-28 | 1 | 8 | 0 | 122 | 4219 |
2020-10-29 | 1 | 8 | 0 | 144 | 3974 |
2020-10-30 | 3 | 4 | 0 | 130 | 2959 |
2020-10-31 | 0 | 5 | 1 | 131 | 3701 |
![]() |
9 | 43 | 7 | 118 | 66294 |
![]() |
6 | 39 | 2 | 129 | 79366 |
![]() |
12 | 59 | 16 | 112 | 56402 |
![]() |
11 | 36 | 5 | 106 | 44324 |
![]() |
10 | 35 | 8 | 162 | 46467 |
2020-05-01 | 0 | 1 | 1 | 115 | 1347 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1994 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1346 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1966 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1690 |
2020-05-06 | 1 | 2 | 1 | 115 | 1229 |
2020-05-07 | 1 | 1 | 0 | 124 | 1609 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1142 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1329 |
2020-05-10 | 1 | 4 | 2 | 114 | 1458 |
2020-05-11 | 1 | 1 | 0 | 121 | 951 |
2020-05-12 | 0 | 1 | 0 | 125 | 1390 |
2020-05-13 | 1 | 2 | 0 | 115 | 1281 |
2020-05-14 | 0 | 1 | 0 | 104 | 1232 |
2020-05-15 | 0 | 2 | 0 | 106 | 1187 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1052 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1133 |
2020-05-18 | 0 | 1 | 0 | 120 | 1455 |
2020-05-19 | 0 | 2 | 0 | 116 | 1946 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1818 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1261 |
2020-05-22 | 1 | 1 | 0 | 115 | 2672 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1848 |
2020-05-24 | 1 | 6 | 1 | 141 | 1553 |
2020-05-25 | 3 | 6 | 2 | 125 | 1740 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1646 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1560 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2053 |
2020-05-29 | 0 | 1 | 1 | 125 | 1312 |
2020-05-30 | 0 | 3 | 0 | 102 | 1112 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1155 |
![]() |
13 | 40 | 7 | 134 | 45647 |
![]() |
0 | 15 | 8 | 240 | 58455 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 139 | 49085 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 308 | 48275 |
![]() |
18 | 55 | 11 | 400 | 576053 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 169 | 45307 |
![]() |
1 | 17 | 2 | 400 | 61580 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 | 62269 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 150 | 50070 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 155 | 52672 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 134 | 42257 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 139 | 55391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 151 | 45526 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 179 | 39337 |
![]() |
7 | 20 | 5 | 136 | 44461 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 147 | 40886 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 101 | 3052 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5756 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 106 | 716 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 102 | 995 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 98 | 759 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 119 | 791 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | 695 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 89 | 857 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 87 | 795 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 113 | 948 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 94 | 852 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1013 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 92 | 838 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1071 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4685 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3289 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 923 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1066 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 875 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1274 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1246 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 132 | 992 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 82 | 895 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1622 |
2019-02-25 | 1 | 1 | 0 | 120 | 1122 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 96 | 894 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1754 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1111 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 106 | 36297 |
![]() |
50 | 85 | 43 | 109 | 440652 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 77 | 53903 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 101 | 48334 |
![]() |
7 | 8 | 2 | 101 | 35153 |
![]() |
23 | 26 | 3 | 75 | 39865 |
![]() |
4 | 8 | 5 | 75 | 33051 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 96 | 30329 |
2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 797 |
2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 69 | 699 |
2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 657 |
2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 618 |
2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 662 |
2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 603 |
2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 543 |
2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5101 |
2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 71 | 735 |
2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 76 | 707 |
2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 67 | 598 |
2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 49 | 514 |
2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 60 | 553 |
2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 488 |
2018-07-15 | 0 | 1 | 1 | 69 | 637 |
2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1007 |
2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 605 |
2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 607 |
2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 51 | 673 |
2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 68 | 942 |
2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 881 |
2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 679 |
2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 605 |
2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 640 |
2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 649 |
2018-07-26 | 0 | 1 | 2 | 85 | 891 |
2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 68 | 645 |
2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5512 |
2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 587 |
2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 569 |
2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 63 | 925 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 109 | 32408 |
![]() |
1 | 15 | 5 | 89 | 37929 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 97 | 41593 |
![]() |
5 | 7 | 4 | 84 | 38846 |
![]() |
4 | 8 | 8 | 74 | 26035 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 78 | 23206 |
![]() |
116 | 162 | 69 | 152 | 297928 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 82 | 21962 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 69 | 23714 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 94 | 28172 |
![]() |
6 | 20 | 6 | 93 | 24460 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 91 | 23431 |
![]() |
50 | 54 | 13 | 94 | 23825 |
![]() |
34 | 38 | 19 | 108 | 25560 |
![]() |
5 | 7 | 3 | 129 | 26960 |
![]() |
4 | 11 | 4 | 152 | 33331 |
![]() |
5 | 14 | 9 | 152 | 24794 |
![]() |
4 | 6 | 4 | 144 | 22002 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 144 | 19717 |
![]() |
946 | 990 | 16 | 187 | 198468 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 187 | 19336 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 155 | 17742 |
2016-11-01 | 0 | 2 | 0 | 91 | 515 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 378 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 59 | 615 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 569 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 85 | 438 |
2016-11-06 | 0 | 1 | 0 | 71 | 698 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 477 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 54 | 340 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 665 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 64 | 532 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 64 | 342 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 507 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 531 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 304 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 665 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 84 | 454 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 92 | 778 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 360 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 184 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 155 | 561 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 133 | 468 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 117 | 781 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 122 | 669 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 127 | 817 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 725 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 118 | 543 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 726 |
2016-11-28 | 0 | 2 | 1 | 121 | 654 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 531 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1915 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 99 | 15863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 15558 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 | 15081 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 15553 |
![]() |
2 | 14 | 3 | 82 | 13159 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 59 | 11914 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 69 | 10131 |
![]() |
941 | 950 | 4 | 56 | 37106 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 51 | 13727 |
![]() |
0 | 12 | 2 | 44 | 13298 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 312 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 240 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 277 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 358 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 30 | 407 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 302 |
2016-01-07 | 0 | 1 | 1 | 34 | 456 |
2016-01-08 | 0 | 1 | 0 | 39 | 488 |
2016-01-09 | 0 | 4 | 0 | 42 | 679 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 411 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 509 |
2016-01-12 | 0 | 2 | 0 | 37 | 481 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 386 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 429 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 358 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 501 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 437 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 342 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 489 |
2016-01-20 | 0 | 2 | 1 | 34 | 321 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 40 | 428 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 299 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 258 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1002 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 450 |
2016-01-26 | 0 | 1 | 0 | 44 | 690 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 494 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 445 |
2016-01-29 | 0 | 1 | 0 | 39 | 362 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 259 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 428 |
![]() |
41 | 161 | 84 | 86 | 33153 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 86 | 10935 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 10463 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 38 | 11171 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 38 | 584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 58 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 41 | 0 |
![]() |
36 | 148 | 80 | 33 | 0 |