Уважаемые партнеры!
Офис и склад находится по адресу: пр.Победы, 82-А
(парк "НИВКИ", метро "Берестейская")
Добро пожаловать! www.gazon.ua
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
552 | 1526 | 37 | 427 | 538389 |
![]() |
57 | 122 | 4 | 206 | 65524 |
![]() |
77 | 243 | 7 | 250 | 58305 |
![]() |
99 | 251 | 5 | 331 | 83225 |
![]() |
77 | 218 | 5 | 427 | 104224 |
![]() |
82 | 215 | 6 | 229 | 91007 |
![]() |
79 | 252 | 8 | 186 | 67152 |
![]() |
81 | 225 | 2 | 196 | 68952 |
![]() |
769 | 2435 | 71 | 776 | 1182989 |
![]() |
80 | 236 | 5 | 776 | 88424 |
2024-12-01 | 2 | 3 | 0 | 183 | 1660 |
2024-12-02 | 1 | 3 | 0 | 227 | 1823 |
2024-12-03 | 1 | 7 | 0 | 232 | 1640 |
2024-12-04 | 5 | 8 | 0 | 726 | 2967 |
2024-12-05 | 6 | 18 | 0 | 776 | 7070 |
2024-12-06 | 2 | 3 | 0 | 337 | 2169 |
2024-12-07 | 1 | 2 | 1 | 625 | 3125 |
2024-12-08 | 3 | 10 | 0 | 658 | 4512 |
2024-12-09 | 2 | 6 | 0 | 739 | 4515 |
2024-12-10 | 4 | 13 | 0 | 684 | 5129 |
2024-12-11 | 1 | 2 | 0 | 155 | 1882 |
2024-12-12 | 2 | 6 | 0 | 190 | 1647 |
2024-12-13 | 1 | 4 | 0 | 170 | 1676 |
2024-12-14 | 1 | 7 | 0 | 200 | 3595 |
2024-12-15 | 2 | 2 | 0 | 144 | 1287 |
2024-12-16 | 3 | 14 | 0 | 334 | 4252 |
2024-12-17 | 6 | 12 | 0 | 306 | 2474 |
2024-12-18 | 2 | 5 | 0 | 246 | 2380 |
2024-12-19 | 2 | 7 | 0 | 142 | 3041 |
2024-12-20 | 4 | 18 | 0 | 137 | 1783 |
2024-12-21 | 1 | 2 | 0 | 144 | 2017 |
2024-12-22 | 2 | 6 | 0 | 140 | 2080 |
2024-12-23 | 3 | 9 | 0 | 147 | 2178 |
2024-12-24 | 1 | 4 | 0 | 151 | 2445 |
2024-12-25 | 5 | 12 | 0 | 145 | 6165 |
2024-12-26 | 2 | 3 | 3 | 151 | 2545 |
2024-12-27 | 4 | 12 | 0 | 130 | 2376 |
2024-12-28 | 5 | 16 | 0 | 168 | 2542 |
2024-12-29 | 4 | 11 | 0 | 178 | 2541 |
2024-12-30 | 2 | 7 | 1 | 141 | 2287 |
2024-12-31 | 0 | 4 | 0 | 133 | 2621 |
![]() |
68 | 217 | 2 | 195 | 62309 |
![]() |
68 | 185 | 7 | 538 | 70047 |
![]() |
61 | 209 | 4 | 363 | 90570 |
![]() |
66 | 188 | 5 | 256 | 60309 |
![]() |
75 | 244 | 4 | 326 | 64444 |
![]() |
77 | 230 | 4 | 369 | 118568 |
2024-06-01 | 2 | 5 | 0 | 275 | 6401 |
2024-06-02 | 1 | 2 | 1 | 256 | 3603 |
2024-06-03 | 5 | 14 | 0 | 280 | 5413 |
2024-06-04 | 1 | 2 | 1 | 318 | 13205 |
2024-06-05 | 2 | 3 | 0 | 338 | 5710 |
2024-06-06 | 4 | 12 | 0 | 343 | 7207 |
2024-06-07 | 1 | 2 | 1 | 352 | 6620 |
2024-06-08 | 3 | 9 | 0 | 231 | 2830 |
2024-06-09 | 2 | 3 | 0 | 226 | 2517 |
2024-06-10 | 4 | 14 | 0 | 228 | 2735 |
2024-06-11 | 1 | 1 | 0 | 259 | 1835 |
2024-06-12 | 5 | 13 | 0 | 252 | 2991 |
2024-06-13 | 6 | 13 | 0 | 205 | 2644 |
2024-06-14 | 1 | 7 | 0 | 236 | 3359 |
2024-06-15 | 1 | 2 | 0 | 217 | 2900 |
2024-06-16 | 4 | 8 | 0 | 200 | 3454 |
2024-06-17 | 3 | 9 | 1 | 238 | 3581 |
2024-06-18 | 3 | 12 | 0 | 369 | 6162 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 5019 |
2024-06-20 | 1 | 2 | 0 | 212 | 2515 |
2024-06-21 | 2 | 7 | 0 | 251 | 3677 |
2024-06-22 | 1 | 4 | 0 | 322 | 3476 |
2024-06-23 | 3 | 8 | 0 | 265 | 2769 |
2024-06-24 | 2 | 5 | 0 | 313 | 3901 |
2024-06-25 | 3 | 13 | 0 | 298 | 3136 |
2024-06-26 | 4 | 9 | 0 | 249 | 1881 |
2024-06-27 | 4 | 9 | 0 | 233 | 2338 |
2024-06-28 | 3 | 19 | 0 | 249 | 2235 |
2024-06-29 | 4 | 17 | 0 | 180 | 1924 |
2024-06-30 | 1 | 6 | 0 | 123 | 2530 |
![]() |
55 | 168 | 9 | 537 | 226654 |
![]() |
59 | 196 | 17 | 585 | 254939 |
![]() |
47 | 169 | 6 | 587 | 51975 |
![]() |
65 | 204 | 4 | 192 | 34944 |
![]() |
48 | 189 | 4 | 221 | 59806 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 77 | 912 |
2024-01-02 | 2 | 8 | 0 | 86 | 1490 |
2024-01-03 | 3 | 10 | 0 | 112 | 2548 |
2024-01-04 | 1 | 6 | 0 | 113 | 1431 |
2024-01-05 | 0 | 2 | 0 | 101 | 1113 |
2024-01-06 | 1 | 2 | 0 | 105 | 1162 |
2024-01-07 | 1 | 6 | 0 | 127 | 1128 |
2024-01-08 | 1 | 5 | 0 | 92 | 2969 |
2024-01-09 | 1 | 6 | 0 | 143 | 1263 |
2024-01-10 | 1 | 5 | 0 | 174 | 1590 |
2024-01-11 | 5 | 14 | 0 | 142 | 1295 |
2024-01-12 | 2 | 5 | 1 | 138 | 1337 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1098 |
2024-01-14 | 2 | 7 | 0 | 153 | 1145 |
2024-01-15 | 6 | 9 | 0 | 136 | 1365 |
2024-01-16 | 1 | 6 | 0 | 136 | 988 |
2024-01-17 | 1 | 6 | 1 | 172 | 1641 |
2024-01-18 | 2 | 12 | 0 | 139 | 2453 |
2024-01-19 | 1 | 5 | 2 | 167 | 1519 |
2024-01-20 | 1 | 4 | 0 | 165 | 3651 |
2024-01-21 | 0 | 1 | 0 | 116 | 2156 |
2024-01-22 | 1 | 6 | 0 | 131 | 6264 |
2024-01-23 | 1 | 3 | 0 | 133 | 5689 |
2024-01-24 | 1 | 5 | 0 | 221 | 5004 |
2024-01-25 | 2 | 7 | 0 | 164 | 1025 |
2024-01-26 | 3 | 13 | 0 | 118 | 1004 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1180 |
2024-01-28 | 4 | 18 | 0 | 102 | 1096 |
2024-01-29 | 0 | 7 | 0 | 102 | 905 |
2024-01-30 | 2 | 7 | 0 | 168 | 2560 |
2024-01-31 | 2 | 4 | 0 | 107 | 825 |
![]() |
367 | 1476 | 52 | 1469 | 721000 |
![]() |
57 | 177 | 5 | 199 | 50028 |
![]() |
52 | 200 | 5 | 227 | 60105 |
![]() |
34 | 145 | 0 | 205 | 43743 |
![]() |
32 | 123 | 9 | 170 | 48602 |
![]() |
22 | 90 | 6 | 203 | 40761 |
![]() |
26 | 123 | 5 | 172 | 49577 |
![]() |
28 | 128 | 11 | 223 | 55001 |
![]() |
21 | 96 | 1 | 209 | 58341 |
![]() |
24 | 117 | 2 | 263 | 75881 |
![]() |
34 | 122 | 3 | 281 | 96615 |
![]() |
18 | 77 | 3 | 172 | 44712 |
![]() |
19 | 78 | 2 | 1469 | 97634 |
![]() |
151 | 700 | 78 | 352 | 1095499 |
![]() |
13 | 66 | 5 | 114 | 87450 |
![]() |
20 | 64 | 8 | 142 | 86327 |
![]() |
19 | 85 | 12 | 331 | 119882 |
![]() |
13 | 60 | 11 | 352 | 139557 |
![]() |
7 | 54 | 8 | 110 | 104075 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2311 |
2022-08-02 | 1 | 2 | 0 | 95 | 2814 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1803 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3284 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1866 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1607 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6482 |
2022-08-08 | 0 | 1 | 0 | 104 | 8637 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1732 |
2022-08-10 | 0 | 2 | 0 | 88 | 2299 |
2022-08-11 | 1 | 1 | 0 | 99 | 1600 |
2022-08-12 | 0 | 10 | 0 | 93 | 3456 |
2022-08-13 | 0 | 1 | 1 | 92 | 4158 |
2022-08-14 | 0 | 2 | 0 | 89 | 2293 |
2022-08-15 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2095 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2003 |
2022-08-17 | 0 | 1 | 1 | 95 | 2515 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2547 |
2022-08-19 | 0 | 3 | 1 | 103 | 2461 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4255 |
2022-08-21 | 1 | 1 | 0 | 109 | 6242 |
2022-08-22 | 1 | 6 | 0 | 105 | 3206 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2954 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2384 |
2022-08-25 | 1 | 8 | 1 | 100 | 2392 |
2022-08-26 | 0 | 4 | 1 | 106 | 2748 |
2022-08-27 | 1 | 5 | 0 | 110 | 5115 |
2022-08-28 | 0 | 1 | 0 | 106 | 4066 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5692 |
2022-08-30 | 0 | 3 | 1 | 106 | 3550 |
2022-08-31 | 0 | 2 | 1 | 103 | 5508 |
![]() |
21 | 89 | 5 | 141 | 94971 |
![]() |
10 | 45 | 2 | 111 | 92367 |
![]() |
6 | 34 | 2 | 117 | 70189 |
![]() |
7 | 23 | 1 | 78 | 57287 |
![]() |
8 | 35 | 4 | 69 | 96980 |
![]() |
5 | 53 | 10 | 81 | 79076 |
![]() |
22 | 92 | 10 | 82 | 67338 |
![]() |
345 | 1217 | 93 | 140 | 912500 |
![]() |
23 | 97 | 7 | 92 | 82449 |
![]() |
31 | 102 | 14 | 97 | 56358 |
2021-11-01 | 1 | 1 | 1 | 70 | 3827 |
2021-11-02 | 1 | 3 | 1 | 78 | 1172 |
2021-11-03 | 1 | 4 | 0 | 60 | 5504 |
2021-11-04 | 2 | 4 | 0 | 85 | 1678 |
2021-11-05 | 1 | 4 | 0 | 61 | 3391 |
2021-11-06 | 0 | 1 | 0 | 62 | 2473 |
2021-11-07 | 1 | 2 | 0 | 58 | 636 |
2021-11-08 | 1 | 3 | 0 | 67 | 711 |
2021-11-09 | 1 | 2 | 0 | 56 | 2652 |
2021-11-10 | 4 | 9 | 0 | 71 | 6803 |
2021-11-11 | 3 | 9 | 0 | 72 | 1830 |
2021-11-12 | 2 | 7 | 0 | 76 | 1979 |
2021-11-13 | 0 | 2 | 0 | 63 | 1061 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 97 | 964 |
2021-11-15 | 0 | 2 | 0 | 59 | 1315 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1104 |
2021-11-17 | 1 | 5 | 2 | 62 | 1232 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1432 |
2021-11-19 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1109 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 978 |
2021-11-21 | 1 | 3 | 4 | 54 | 1428 |
2021-11-22 | 3 | 7 | 2 | 63 | 1440 |
2021-11-23 | 2 | 2 | 0 | 65 | 1281 |
2021-11-24 | 1 | 5 | 0 | 66 | 1212 |
2021-11-25 | 3 | 8 | 0 | 68 | 1523 |
2021-11-26 | 0 | 2 | 0 | 65 | 1463 |
2021-11-27 | 0 | 3 | 0 | 67 | 1069 |
2021-11-28 | 0 | 3 | 3 | 65 | 1224 |
2021-11-29 | 0 | 7 | 0 | 80 | 2342 |
2021-11-30 | 2 | 3 | 0 | 63 | 1525 |
![]() |
21 | 74 | 12 | 120 | 87036 |
![]() |
26 | 100 | 4 | 84 | 52743 |
![]() |
32 | 112 | 7 | 102 | 68001 |
![]() |
27 | 89 | 11 | 120 | 52162 |
![]() |
28 | 100 | 6 | 117 | 107555 |
![]() |
40 | 137 | 8 | 140 | 114292 |
![]() |
23 | 97 | 4 | 135 | 111133 |
![]() |
35 | 112 | 6 | 114 | 54851 |
![]() |
30 | 111 | 8 | 88 | 67537 |
2021-02-01 | 1 | 2 | 0 | 72 | 1642 |
2021-02-02 | 1 | 4 | 0 | 65 | 2256 |
2021-02-03 | 1 | 1 | 0 | 62 | 2477 |
2021-02-04 | 1 | 8 | 0 | 75 | 7274 |
2021-02-05 | 1 | 3 | 0 | 66 | 4197 |
2021-02-06 | 1 | 3 | 0 | 63 | 1475 |
2021-02-07 | 1 | 3 | 0 | 74 | 2225 |
2021-02-08 | 1 | 8 | 1 | 72 | 2306 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1588 |
2021-02-10 | 1 | 1 | 0 | 73 | 2603 |
2021-02-11 | 2 | 5 | 0 | 88 | 1268 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1810 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1957 |
2021-02-14 | 0 | 1 | 0 | 79 | 3022 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1989 |
2021-02-16 | 1 | 3 | 0 | 72 | 2136 |
2021-02-17 | 2 | 5 | 0 | 66 | 1572 |
2021-02-18 | 1 | 5 | 0 | 73 | 2020 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1698 |
2021-02-20 | 2 | 4 | 1 | 61 | 2021 |
2021-02-21 | 1 | 6 | 0 | 70 | 1829 |
2021-02-22 | 2 | 8 | 3 | 80 | 2124 |
2021-02-23 | 2 | 12 | 1 | 86 | 6998 |
2021-02-24 | 2 | 9 | 0 | 76 | 2811 |
2021-02-25 | 2 | 4 | 0 | 66 | 1007 |
2021-02-26 | 0 | 6 | 0 | 61 | 2047 |
2021-02-27 | 3 | 5 | 0 | 67 | 1439 |
2021-02-28 | 1 | 5 | 2 | 62 | 1746 |
![]() |
29 | 86 | 6 | 87 | 58383 |
![]() |
131 | 520 | 74 | 555 | 751093 |
![]() |
33 | 115 | 10 | 103 | 58040 |
![]() |
11 | 45 | 4 | 136 | 62807 |
![]() |
25 | 86 | 6 | 555 | 135931 |
![]() |
9 | 43 | 7 | 118 | 66294 |
![]() |
6 | 39 | 2 | 129 | 79366 |
![]() |
12 | 59 | 16 | 112 | 56402 |
![]() |
11 | 36 | 5 | 106 | 44324 |
![]() |
10 | 35 | 8 | 162 | 46467 |
![]() |
13 | 40 | 7 | 134 | 45647 |
![]() |
0 | 15 | 8 | 240 | 58455 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 139 | 49085 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 308 | 48275 |
![]() |
18 | 55 | 11 | 400 | 576053 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 169 | 45307 |
![]() |
1 | 17 | 2 | 400 | 61580 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 | 62269 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 150 | 50070 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 155 | 52672 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 134 | 42257 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 111 | 885 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 91 | 614 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1331 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1123 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1127 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 129 | 749 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 128 | 3770 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1330 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1594 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1003 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1114 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4260 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2372 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 112 | 648 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 99 | 783 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 755 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 753 |
2019-07-18 | 1 | 1 | 0 | 89 | 849 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1277 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 114 | 916 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 714 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1023 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 115 | 909 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 103 | 907 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1078 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2735 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1176 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 1 | 128 | 1261 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1310 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1567 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 134 | 2324 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 139 | 55391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 151 | 45526 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 179 | 39337 |
![]() |
7 | 20 | 5 | 136 | 44461 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 107 | 933 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3673 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 129 | 926 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1048 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1473 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2796 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3581 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1714 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1145 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1099 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1121 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 1 | 102 | 1672 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1253 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1263 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1233 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1115 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1185 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1092 |
2019-03-19 | 2 | 3 | 1 | 110 | 1080 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1140 |
2019-03-21 | 3 | 5 | 1 | 122 | 1722 |
2019-03-22 | 0 | 10 | 1 | 115 | 1068 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1098 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 99 | 869 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1068 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1468 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1546 |
2019-03-28 | 2 | 2 | 1 | 125 | 1410 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1398 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1339 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 136 | 933 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 147 | 40886 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 106 | 36297 |
![]() |
50 | 85 | 43 | 109 | 440652 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 77 | 53903 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 101 | 48334 |
![]() |
7 | 8 | 2 | 101 | 35153 |
![]() |
23 | 26 | 3 | 75 | 39865 |
![]() |
4 | 8 | 5 | 75 | 33051 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 96 | 30329 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 109 | 32408 |
![]() |
1 | 15 | 5 | 89 | 37929 |
![]() |
3 | 6 | 2 | 97 | 41593 |
![]() |
5 | 7 | 4 | 84 | 38846 |
![]() |
4 | 8 | 8 | 74 | 26035 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 78 | 23206 |
![]() |
116 | 162 | 69 | 152 | 297928 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 82 | 21962 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 69 | 23714 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 94 | 28172 |
![]() |
6 | 20 | 6 | 93 | 24460 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 91 | 23431 |
![]() |
50 | 54 | 13 | 94 | 23825 |
![]() |
34 | 38 | 19 | 108 | 25560 |
![]() |
5 | 7 | 3 | 129 | 26960 |
![]() |
4 | 11 | 4 | 152 | 33331 |
![]() |
5 | 14 | 9 | 152 | 24794 |
![]() |
4 | 6 | 4 | 144 | 22002 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 144 | 19717 |
![]() |
946 | 990 | 16 | 187 | 198468 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 187 | 19336 |
![]() |
0 | 5 | 1 | 155 | 17742 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 99 | 15863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 15558 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 | 15081 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 96 | 15553 |
![]() |
2 | 14 | 3 | 82 | 13159 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 370 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 476 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 290 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 37 | 262 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 366 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 58 | 435 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 371 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 59 | 513 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 60 | 420 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 353 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 280 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 48 | 353 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 431 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 452 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 401 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 704 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 414 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 414 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 425 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 61 | 712 |
2016-06-21 | 1 | 3 | 1 | 82 | 477 |
2016-06-22 | 0 | 2 | 0 | 75 | 466 |
2016-06-23 | 0 | 2 | 0 | 62 | 512 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 541 |
2016-06-25 | 1 | 1 | 1 | 61 | 359 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 1 | 66 | 351 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 80 | 570 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 333 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 77 | 533 |
2016-06-30 | 0 | 6 | 0 | 76 | 575 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 59 | 11914 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 69 | 10131 |
![]() |
941 | 950 | 4 | 56 | 37106 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 51 | 13727 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 370 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 48 | 744 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 548 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 734 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 421 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 320 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 347 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 243 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 231 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 321 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 462 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 421 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 411 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 343 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 633 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 530 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 732 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 413 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 370 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 394 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 308 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 368 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 412 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 445 |
2016-02-25 | 0 | 1 | 0 | 38 | 487 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 643 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 524 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 873 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 45 | 679 |
![]() |
0 | 12 | 2 | 44 | 13298 |
![]() |
41 | 161 | 84 | 86 | 33153 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 86 | 10935 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 10463 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 38 | 11171 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 38 | 584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 58 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 41 | 0 |
![]() |
36 | 148 | 80 | 33 | 0 |